Pernerova 4, Karlín
Venku secesní noblesa, uvnitř moderní bydlení podle posledních trendů světových metropolí. Projekt KARLEEN je ideální kombinace pro ty, kteří chtějí žít v tradičním pražském činžáku, ale zároveň velmi moderně.
Všechny byty, společné prostory, sklepy ale i střecha procházejí kompletní rekonstrukcí. Byty a jejich vybavení jsou připraveny pro další klientské úpravy šité na míru zájemcům. Krásnému cihlovému domu z počátku 20. století vrátí rekonstrukce vzhled z doby svého vzniku.
Interiér jednotky jsme v rámci ceny připraveni maximálně přizpůsobit Vašim požadavkům, s ohledem na stadium výstavby.
Celý dům Pernerova 4 je napojen na standardní pražský vodovodní řad. Než-li se ovšem voda dostane k uživatelům, prochází u nás speciální úpravnou vody - jednotkou STABFOR, což je inovativní systém české výroby pro mikrobiální stabilizace vody. Jedná se o čištění vody bezodpadovou nanotechnologií, zamezuje tvorbě biofilmu v armaturách, domácích spotřebičích, snižuje tvorbu vodního kamene. Takto upravená voda má blahodárné účinky, mezi které patří výrazně lepší chuť vody, zlepšení zažívání, vyšší vitalita a energie, zlepšení kvality vlasů a snížení výskytu kožních ekzémů.
Více o technologii zdeČíslo bytu (Click to sort Ascending) | Podlaží (Click to sort Descending) | Dispozice (Click to sort Ascending) | Plocha (m2) (Click to sort Ascending) | Balkón (m2) (Click to sort Ascending) | Sklep (m2) (Click to sort Ascending) | Cena (Click to sort Ascending) | Status (Click to sort Ascending) | (Click to clear sorting) | (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | -1.PP | - | 282 | 0 | - | CZK 13,500,000 | VOLNÝ | Karta bytu | |
A1 | 1.NP | 2kk | 41.1 | 0 | 1.4 | Prodáno | Karta bytu | ||
Ateliér1 | 1.NP | 2kk | 59 | 3 | - | Prodáno | Karta bytu | ||
Ateliér2 | 1.NP | 2kk | 42.8 | 3 | - | Prodáno | Karta bytu | ||
Ateliér3 | 1.NP | 2kk | 60.9 | 3 | - | Prodáno | Karta bytu | ||
B1 | 1.NP | 2kk | 48.6 | 0 | - | Prodáno | Karta bytu | ||
C1 | 1.NP | 2kk | 44 | 0 | 1.8 | Prodáno | Karta bytu | ||
A2 | 2.NP | 2kk | 42 | 4 | 3.7 | Prodáno | Karta bytu | ||
B2 | 2.NP | 2kk | 56.6 | 0 | 0 | Prodáno | Karta bytu | ||
C2 | 2.NP | 2kk | 60.1 | 0 | - | Prodáno | Karta bytu | ||
D2 | 2.NP | 2kk | 47.5 | 5 | 1.8 | Prodáno | Karta bytu | ||
A3 | 3.NP | 2kk | 42.2 | 4 | 1.7 | Prodáno | Karta bytu | ||
B3 | 3.NP | 2kk | 57 | 0 | 1.8 | Prodáno | Karta bytu | ||
C3 | 3.NP | 2kk | 60.7 | 0 | 2.4 | Prodáno | Karta bytu | ||
D3 | 3.NP | 2kk | 47.8 | 5 | 1.8 | Prodáno | Karta bytu | ||
A4 | 4.NP | 2kk | 42.5 | 4 | 1.5 | Prodáno | Karta bytu | ||
B4 | 4.NP | 2kk | 55.3 | 0 | 1.8 | Prodáno | Karta bytu | ||
C4 | 4.NP | 2kk | 59.1 | 0 | 2.5 | Prodáno | Karta bytu | ||
D4 | 4.NP | 2kk | 48 | 5 | 1.8 | Prodáno | Karta bytu | ||
A5 | 5.NP | 2kk | 42.4 | 4 | 1.4 | Prodáno | Karta bytu | ||
B5 | 5.NP | 2kk | 56.8 | 0 | 1.8 | Prodáno | Karta bytu | ||
C5 | 5.NP | 2kk | 59 | 0 | 2.4 | Prodáno | Karta bytu | ||
D5 | 5.NP | 2kk | 48.2 | 5 | 1.8 | CZK 8,490,000 | VOLNÝ | Karta bytu | |
A6 | 6.NP | 3kk | 100.6 | 4 | 3.4 | Prodáno | Karta bytu | ||
B6 | 6.NP | 3kk | 109.1 | 5 | - | Prodáno | Karta bytu | ||
A7 | 7.NP | 2kk | 64 | 11 | 2.6 | CZK 9,990,000 | VOLNÝ | Karta bytu | |
B7 | 7.NP | 2kk | 78.3 | 6 | 2.6 | Prodáno | Karta bytu |
Rezervační poplatek ve výši 50 000 Kč splatný do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy.
Platba do výše 20% ceny bytu do 10 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Podpis kupní smlouvy, předání bytu a doplatek kupní ceny až po kolaudaci.